Эспаньол | Ничья | Бетис |
---|---|---|
Эспаньол | Ничья | Бетис |
---|---|---|
Эспаньол | Ничья | Бетис |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов |
Эспаньол | Ничья | Бетис |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Omar El Hilali | |||
Roberto Fernandez | |||
Fernando Calero | |||
Carlos Romero | |||
Hector Bellerin | |||
Tyrhys Dolan | |||
Antony |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Roberto Fernandez | |||
Abde Ezzalzouli | |||
Javi Puado | |||
Tyrhys Dolan | |||
Edu Exposito | |||
Carlos Romero | |||
Sofyan Amrabat |
Эспаньол | Ничья | Бетис |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Первый | |
---|---|
Javi Puado | |
Roberto Fernandez | |
Cucho Hernandez | |
Giovani Lo Celso | |
Pere Milla | |
Antony | |
Abde Ezzalzouli |
Эспаньол | Гандикап - Ничья | Бетис |
---|---|---|
Эспаньол | Гандикап - Ничья | Бетис |
---|---|---|
Эспаньол | Бетис | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Эспаньол | Ничья | Бетис |
---|---|---|
Эспаньол | Бетис |
---|---|