| Атлетик Бильбао | Ничья | Вильярреал |
|---|---|---|
| Атлетик Бильбао | Ничья | Вильярреал |
|---|---|---|
| Атлетик Бильбао | Ничья | Вильярреал |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Атлетик Бильбао | Ничья | Вильярреал |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ayoze Perez | ||
| Gorka Guruzeta | ||
| Gerard Moreno | ||
| Georges Mikautadze | ||
| Inaki Williams | ||
| Oihan Sancet | ||
| Maroan Sannadi |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Ayoze Perez | |||
| Renato Veiga | |||
| Gerard Moreno | |||
| Tani Oluwaseyi | |||
| Dani Vivian | |||
| Alfonso Pedraza | |||
| Unai Gomez |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Unai Gomez | |||
| Dani Vivian | |||
| Gorka Guruzeta | |||
| Yuri Berchiche | |||
| Aymeric Laporte | |||
| Mikel Vesga | |||
| Jesus Areso |
| Атлетик Бильбао | Ничья | Вильярреал |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Атлетик Бильбао | Гандикап - Ничья | Вильярреал |
|---|---|---|
| Атлетик Бильбао | Гандикап - Ничья | Вильярреал |
|---|---|---|
| Атлетик Бильбао | Вильярреал | Без голов |
|---|---|---|
| Атлетик Бильбао | Ничья | Вильярреал |
|---|---|---|
| Атлетик Бильбао | Вильярреал |
|---|---|