| Гронинген | Ничья | Гоу Эхед Иглс |
|---|---|---|
| Гронинген | Ничья | Гоу Эхед Иглс |
|---|---|---|
| Гронинген | Ничья | Гоу Эхед Иглс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Гронинген | Ничья | Гоу Эхед Иглс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Oskar Zawada | ||
| Brynjolfur Willumsson | ||
| Thom van Bergen | ||
| Mats Seuntjens | ||
| Younes Taha | ||
| Rui Mendes | ||
| Stefan Sigurdarson |
| Гронинген | Ничья | Гоу Эхед Иглс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Гронинген | Гандикап - Ничья | Гоу Эхед Иглс |
|---|---|---|
| Гронинген | Гандикап - Ничья | Гоу Эхед Иглс |
|---|---|---|
| Гронинген | Гоу Эхед Иглс | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Гронинген | Ничья | Гоу Эхед Иглс |
|---|---|---|
| Гронинген | Гоу Эхед Иглс |
|---|---|