Гоу Эхед Иглс | Ничья | НЕК (Неймеген) |
---|---|---|
Гоу Эхед Иглс | Ничья | НЕК (Неймеген) |
---|---|---|
Гоу Эхед Иглс | Ничья | НЕК (Неймеген) |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Гоу Эхед Иглс | Ничья | НЕК (Неймеген) |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Milan Smit | ||
Victor Edvardsen | ||
Koki Ogawa | ||
Bryan Linssen | ||
Youssef El Kachati | ||
Kento Shiogai | ||
Finn Stokkers |
Гоу Эхед Иглс | Ничья | НЕК (Неймеген) |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Гоу Эхед Иглс | Гандикап - Ничья | НЕК (Неймеген) |
---|---|---|
Гоу Эхед Иглс | Гандикап - Ничья | НЕК (Неймеген) |
---|---|---|
Гоу Эхед Иглс | НЕК (Неймеген) | Без голов |
---|---|---|
Гоу Эхед Иглс | Ничья | НЕК (Неймеген) |
---|---|---|
Гоу Эхед Иглс | НЕК (Неймеген) |
---|---|