| Германия | Ничья | Curacao |
|---|---|---|
| Германия | Ничья | Curacao |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Германия | Ничья | Curacao |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Германия | Ничья | Curacao |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Германия | Гандикап - Ничья | Curacao |
|---|---|---|
| Германия | Гандикап - Ничья | Curacao |
|---|---|---|
| Германия | Curacao | Без голов |
|---|---|---|
| Германия | Ничья | Curacao |
|---|---|---|
| Германия |
|---|