Удинезе | Ничья | Кальяри |
---|---|---|
Удинезе | Ничья | Кальяри |
---|---|---|
Удинезе | Ничья | Кальяри |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Удинезе | Ничья | Кальяри |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Ze Pedro | |||
Oumar Solet | |||
Hassane Kamara | |||
Matteo Prati | |||
Michel Adopo | |||
Jordan Zemura | |||
Alessandro Zanoli |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Hassane Kamara | |||
Kingsley Ehizibue | |||
Jakub Piotrowski | |||
Sandi Lovric | |||
Oumar Solet | |||
Jesper Karlstrom | |||
Alessandro Zanoli |
Удинезе | Ничья | Кальяри |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Первый | |
---|---|
Keinan Davis | |
Без голов | |
Sebastiano Esposito | |
Gennaro Borrelli | |
Arthur Atta | |
Nicolo Zaniolo | |
Sandi Lovric |
Удинезе | Гандикап - Ничья | Кальяри |
---|---|---|
Удинезе | Гандикап - Ничья | Кальяри |
---|---|---|
Удинезе | Кальяри | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Удинезе | Ничья | Кальяри |
---|---|---|
Удинезе | Кальяри |
---|---|