Наполи | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Наполи | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Наполи | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Наполи | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Miguel Gutierrez | |||
Mathias Olivera | |||
Amir Rrahmani | |||
Frank Anguissa | |||
Juan Jesus | |||
Billy Gilmour | |||
Eljif Elmas |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Vitinha | |||
Ruslan Malinovskyi | |||
Rasmus Hojlund | |||
Miguel Gutierrez | |||
Matteo Politano | |||
Eljif Elmas | |||
Lorenzo Colombo |
Наполи | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Первый | |
---|---|
Lorenzo Lucca | |
Giuseppe Ambrosino | |
Rasmus Hojlund | |
Scott McTominay | |
Eljif Elmas | |
Noa Lang | |
David Neres |
Наполи | Гандикап - Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Наполи | Гандикап - Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Наполи | Дженоа | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Наполи | Ничья | Дженоа |
---|---|---|
Наполи | Дженоа |
---|---|