| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lion Lauberbach | |||
| Romano Schmid | |||
| Albion Rrahmani | |||
| Pasquale Mazzocchi | |||
| Ridgeciano Haps | |||
| Seydou Fini | |||
| Giorgi Kvernadze |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alessio Zerbin | |||
| Ilario Monterisi | |||
| Antonio Raimondo | |||
| Romano Schmid | |||
| Giorgio Cittadini | |||
| Daniel Birligea | |||
| Anthony Oyono |
| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Akor Adams | |
| Albion Rrahmani | |
| Toni Fernandez | |
| John Yeboah | |
| Lion Lauberbach | |
| Antonio Raimondo | |
| Tomas Bobcek |
| Фрозиноне | Гандикап - Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Гандикап - Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Венеция | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Фрозиноне | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Венеция |
|---|---|