| Богемиан | Ничья | Слайго Роверc |
|---|---|---|
| Богемиан | Ничья | Слайго Роверc |
|---|---|---|
| Богемиан | Ничья | Слайго Роверc |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Богемиан | Ничья | Слайго Роверc |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Colm Whelan | ||
| Douglas James-Taylor | ||
| Hugh Martin | ||
| Josh Harpur | ||
| Ross Tierney | ||
| Connor Parsons | ||
| Jordan Flores |
| Богемиан | Ничья | Слайго Роверc |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Богемиан | Гандикап - Ничья | Слайго Роверc |
|---|---|---|
| Богемиан | Гандикап - Ничья | Слайго Роверc |
|---|---|---|
| Богемиан | Слайго Роверc | Без голов |
|---|---|---|
| Богемиан | Ничья | Слайго Роверc |
|---|---|---|
| Богемиан | Слайго Роверc |
|---|---|