| Богемиан | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Богемиан | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Богемиан | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Богемиан | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Douglas James-Taylor | ||
| Colm Whelan | ||
| Ross Tierney | ||
| Josh Harpur | ||
| Hugh Martin | ||
| Dawson Devoy | ||
| Gbemi Arubi |
| Богемиан | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Богемиан | Гандикап - Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Богемиан | Гандикап - Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Богемиан | Дандолк | Без голов |
|---|---|---|
| Богемиан | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Богемиан | Дандолк |
|---|---|