| Ньюпорт Каунти | Ничья | Harrogate Town |
|---|---|---|
| Ньюпорт Каунти | Ничья | Harrogate Town |
|---|---|---|
| Ньюпорт Каунти | Ничья | Harrogate Town |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ньюпорт Каунти | Ничья | Harrogate Town |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Nathaniel Opoku | ||
| Courtney Baker-Richardson | ||
| Shawn McCoulsky | ||
| James Crole | ||
| Gerard Garner | ||
| Bobby Kamwa | ||
| Jack Muldoon |
| Ньюпорт Каунти | Ничья | Harrogate Town |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Ньюпорт Каунти | Гандикап - Ничья | Harrogate Town |
|---|---|---|
| Ньюпорт Каунти | Гандикап - Ничья | Harrogate Town |
|---|---|---|
| Ньюпорт Каунти | Harrogate Town | Без голов |
|---|---|---|
| Ньюпорт Каунти | Ничья | Harrogate Town |
|---|---|---|
| Ньюпорт Каунти | Harrogate Town |
|---|---|