| Джиллингем | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Джиллингем | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Джиллингем | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Джиллингем | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ronan Hale | ||
| John Marquis | ||
| Sam Vokes | ||
| Bradley Dack | ||
| Seb Palmer-Houlden | ||
| Josh Andrews | ||
| Garath McCleary |
| Джиллингем | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Джиллингем | Шрюсбери | Без голов |
|---|---|---|
| Джиллингем | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Джиллингем | Шрюсбери |
|---|---|