| Бирмингем | Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Бирмингем | Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Бирмингем | Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Бирмингем | Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Marvin Ducksch | ||
| Demarai Gray | ||
| Jay Stansfield | ||
| August Priske | ||
| Sam Smith | ||
| Kieffer Moore | ||
| Carlos Vicente |
| Бирмингем | Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Бирмингем | Гандикап - Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Бирмингем | Гандикап - Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Бирмингем | Рексхэм | Без голов |
|---|---|---|
| Бирмингем | Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Бирмингем | Рексхэм |
|---|---|