| Ливерпуль | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Ливерпуль | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Ливерпуль | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Ливерпуль | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Hugo Ekitike | ||
| Alexander Isak | ||
| М. Салах | ||
| Federico Chiesa | ||
| Cody Gakpo | ||
| Dominik Szoboszlai | ||
| Raul Jimenez |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Muniz | |||
| Hugo Ekitike | |||
| Kenny Tete | |||
| Jonah Kusi-Asare | |||
| Joe Gomez | |||
| Harrison Reed | |||
| Timothy Castagne |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joe Gomez | |||
| Hugo Ekitike | |||
| Trey Nyoni | |||
| Alexander Isak | |||
| Jeremie Frimpong | |||
| Milos Kerkez | |||
| Federico Chiesa |
| Ливерпуль | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Ливерпуль | Гандикап - Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Ливерпуль | Гандикап - Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Ливерпуль | Фулхэм | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Ливерпуль | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Ливерпуль | Фулхэм |
|---|---|