| Фредерисия | Ничья | Вайле |
|---|---|---|
| Фредерисия | Ничья | Вайле |
|---|---|---|
| Фредерисия | Ничья | Вайле |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Фредерисия | Ничья | Вайле |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Christian Gammelgaard | ||
| Oscar Buch | ||
| Friday Etim | ||
| Mikkel Duelund | ||
| Sofus Johannesen | ||
| Anders Jacobsen | ||
| Elias Hansborg-Sorensen |
| Фредерисия | Ничья | Вайле |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Фредерисия | Гандикап - Ничья | Вайле |
|---|---|---|
| Фредерисия | Гандикап - Ничья | Вайле |
|---|---|---|
| Фредерисия | Вайле | Без голов |
|---|---|---|
| Фредерисия | Ничья | Вайле |
|---|---|---|
| Фредерисия | Вайле |
|---|---|