| КРБ | Ничья | Athletic Club |
|---|---|---|
| КРБ | Ничья | Athletic Club |
|---|---|---|
| КРБ | Ничья | Athletic Club |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| КРБ | Ничья | Athletic Club |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Luiz Phellype | ||
| Mikael | ||
| Dada Belmonte | ||
| David Braw | ||
| Douglas Baggio | ||
| Thiaguinho | ||
| Vinicius Barata |
| КРБ | Ничья | Athletic Club |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| КРБ | Гандикап - Ничья | Athletic Club |
|---|---|---|
| КРБ | Гандикап - Ничья | Athletic Club |
|---|---|---|
| КРБ | Athletic Club | Без голов |
|---|---|---|
| КРБ | Ничья | Athletic Club |
|---|---|---|
| КРБ | Athletic Club |
|---|---|