| Генк | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Генк | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Генк | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Генк | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Aaron Bibout | ||
| Daan Heymans | ||
| Junya Ito | ||
| Jusef Erabi | ||
| Robin Mirisola | ||
| Yira Sor | ||
| Jarne Steuckers |
| Генк | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Генк | Гандикап - Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Генк | Гандикап - Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Генк | Ауд-Хеверле Левен | Без голов |
|---|---|---|
| Генк | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Генк | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|