| Серкль Брюгге | Ничья | Гент |
|---|---|---|
| Серкль Брюгге | Ничья | Гент |
|---|---|---|
| Серкль Брюгге | Ничья | Гент |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Серкль Брюгге | Ничья | Гент |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Josue Vergara | ||
| Max Dean | ||
| Ibrahima Cisse | ||
| Steve Ngoura | ||
| Dante Vanzeir | ||
| Abubakar Abdullahi | ||
| Moctar Diop |
| Серкль Брюгге | Ничья | Гент |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Серкль Брюгге | Гандикап - Ничья | Гент |
|---|---|---|
| Серкль Брюгге | Гандикап - Ничья | Гент |
|---|---|---|
| Серкль Брюгге | Гент | Без голов |
|---|---|---|
| Серкль Брюгге | Ничья | Гент |
|---|---|---|
| Серкль Брюгге | Гент |
|---|---|