| RZ Pellets WAC | Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| RZ Pellets WAC | Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| RZ Pellets WAC | Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| RZ Pellets WAC | Austria Wien |
|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| RZ Pellets WAC | Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| RZ Pellets WAC | Гандикап - Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| RZ Pellets WAC | Гандикап - Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| RZ Pellets WAC | Austria Wien | Без голов |
|---|---|---|
| RZ Pellets WAC | Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| RZ Pellets WAC | Austria Wien |
|---|---|