| Grange Thistle SC | Ничья | Samford Rangers |
|---|---|---|
| Grange Thistle SC | Ничья | Samford Rangers |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Grange Thistle SC | Ничья | Samford Rangers |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют |
| Grange Thistle SC | Ничья | Samford Rangers |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Grange Thistle SC | Гандикап - Ничья | Samford Rangers |
|---|---|---|
| Grange Thistle SC | Samford Rangers | Без голов |
|---|---|---|
| Grange Thistle SC | Ничья | Samford Rangers |
|---|---|---|