| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего ранов |
|---|---|---|---|
| Дусан Беарс | |||
| SSG Landers | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего ранов |
|---|---|---|---|
| Ханва Иглс | |||
| Лотте Джайентс | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего ранов |
|---|---|---|---|
| КТ Виз | |||
| Киа Тайгерс | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего ранов |
|---|---|---|---|
| Самсунг Лайонс | |||
| LG Твинс | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего ранов |
|---|---|---|---|
Hokkaido Nippon-Ham Fig- | |||
Tohoku Rakuten Golden E- | |||
По ходу матча |