| Ставки на матч | Ставки с гандикапом | Всего очков | |
|---|---|---|---|
| Миннесота Тимбервулвз | |||
| Орландо Мэджик | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | ||||||
| Paolo Banchero | ||||||
| Desmond Bane | - | |||||
| Ayo Dosunmu | - | |||||
| Jalen Suggs | - | - | ||||
| Franz Wagner | - | - | ||||
| Naz Reid | - | - |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Julius Randle - очков | ||
| Ayo Dosunmu - очков | ||
| Naz Reid - очков | ||
| Donte DiVincenzo - очков |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Передачи | ||
| Ayo Dosunmu - Передачи | ||
| Donte DiVincenzo - Передачи | ||
| Mike Conley - Передачи |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Подборы | ||
| Ayo Dosunmu - Подборы | ||
| Naz Reid - Подборы | ||
| Donte DiVincenzo - Подборы |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Забитых троек | ||
| Ayo Dosunmu - Забитых троек | ||
| Naz Reid - Забитых троек | ||
| Donte DiVincenzo - Забитых троек |
| Да | Нет |
|---|---|