| Денежная линия | Гандикап | Всего очков | |
|---|---|---|---|
| Милуоки Бакс | |||
| Бруклин Нетс | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | ||||||
| AJ Green | - | - | ||||
| Taurean Prince | - | - | - | |||
| Josh Minott | - | - | - | |||
| Ben Saraf | - | - | - | |||
| Drake Powell | - | - | - | - | ||
| Jericho Sims | - | - | - | - | ||
| Ochai Agbaji | - | - | - | - |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - очков | ||
| AJ Green - очков | ||
| Taurean Prince - очков | ||
| Jericho Sims - очков |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Передачи | ||
| Ben Saraf - Передачи | ||
| Taurean Prince - Передачи |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Подборы | ||
| AJ Green - Подборы | ||
| Taurean Prince - Подборы | ||
| Jericho Sims - Подборы |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Забитых троек | ||
| AJ Green - Забитых троек | ||
| Taurean Prince - Забитых троек | ||
| Josh Minott - Забитых троек | ||
| Drake Powell - Забитых троек |
| Да | Нет |
|---|---|