| Денежная линия | Гандикап | Всего очков | |
|---|---|---|---|
| Миннесота Тимбервулвз | |||
| Индиана Пэйсерс | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | - | - | - | ||
| Julius Randle | - | - | - | ||
| Obi Toppin | - | - | |||
| Naz Reid | - | - | |||
| Bones Hyland | - | - | |||
| Donte DiVincenzo | - | - | - | ||
| Jay Huff | - | - | - | ||
| Mike Conley | - | - | - | - | |
| Rudy Gobert | - | - | - | - |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Julius Randle - очков | ||
| Ayo Dosunmu - очков | ||
| Naz Reid - очков | ||
| Rudy Gobert - очков |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Передачи | ||
| Ayo Dosunmu - Передачи | ||
| Mike Conley - Передачи |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Подборы | ||
| Ayo Dosunmu - Подборы | ||
| Naz Reid - Подборы | ||
| Rudy Gobert - Подборы |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Забитых троек | ||
| Naz Reid - Забитых троек | ||
| Donte DiVincenzo - Забитых троек |
| Да | Нет |
|---|---|