Oliveira Hospital | O empate | Cinfaes |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Oliveira Hospital | Empate | Cinfaes |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Oliveira Hospital | Empate | Cinfaes |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Oliveira Hospital | Empate com Handicap | Cinfaes |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Empate com Handicap | Cinfaes |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Cinfaes | Sem gols |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Empate | Cinfaes |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Cinfaes |
---|---|