Leixoes | O empate | Braga |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Leixoes | Empate | Braga |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Leixoes | O empate | Braga |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Leixoes | Empate com Handicap | Braga |
---|---|---|
Leixoes | Empate com Handicap | Braga |
---|---|---|
Leixoes | Braga | Sem gols |
---|---|---|
Leixoes | Empate | Braga |
---|---|---|
Leixoes | Braga |
---|---|