Casa Pia | O empate | Chaves |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Casa Pia | Empate | Chaves |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Casa Pia | O empate | Chaves |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Casa Pia | Empate com Handicap | Chaves |
---|---|---|
Casa Pia | Empate com Handicap | Chaves |
---|---|---|
Casa Pia | Chaves | Sem gols |
---|---|---|
Casa Pia | Empate | Chaves |
---|---|---|
Casa Pia | Chaves |
---|---|