Inter Milan (Res) | Empate | AC Ospitaletto |
---|---|---|
Inter Milan (Res) | O empate | AC Ospitaletto |
---|---|---|
Inter Milan (Res) | Empate | AC Ospitaletto |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Inter Milan (Res) | Empate | AC Ospitaletto |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate |
Inter Milan (Res) | O empate | AC Ospitaletto |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Inter Milan (Res) | Empate com Handicap | AC Ospitaletto |
---|---|---|
Inter Milan (Res) | Empate com Handicap | AC Ospitaletto |
---|---|---|
Inter Milan (Res) | AC Ospitaletto | Sem gols |
---|---|---|
Inter Milan (Res) | Empate | AC Ospitaletto |
---|---|---|