Instituto | O empate | River Plate |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Instituto | Empate | River Plate |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Instituto | O empate | River Plate |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Instituto | Empate com Handicap | River Plate |
---|---|---|
Instituto | Empate com Handicap | River Plate |
---|---|---|
Instituto | River Plate | Sem gols |
---|---|---|
Instituto | Empate | River Plate |
---|---|---|
Instituto | River Plate |
---|---|