Wolves | Empate | Brighton |
---|---|---|
Wolves | O empate | Brighton |
---|---|---|
Wolves | Empate | Brighton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Wolves | Empate | Brighton |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Kaoru Mitoma | |||
David Moller Wolfe | |||
Jean-Ricner Bellegarde | |||
Fer Lopez | |||
Ladislav Krejci | |||
Stefanos Tzimas | |||
Hwang Hee-Chan |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Jhon Arias | |||
Olivier Boscagli | |||
Tom Watson | |||
Fer Lopez | |||
Tolu Arokodare | |||
Joao Gomes | |||
Stefanos Tzimas |
Wolves | O empate | Brighton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Primeiro | |
---|---|
Jorgen Strand Larsen | |
Danny Welbeck | |
Brajan Gruda | |
Stefanos Tzimas | |
Georginio Rutter | |
Tom Watson | |
Kaoru Mitoma |
Wolves | Empate com Handicap | Brighton |
---|---|---|
Wolves | Empate com Handicap | Brighton |
---|---|---|
Wolves | Brighton | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 6,5 Escanteios | ||
Total de 7,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 2,5 Cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 Cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões |
Wolves | Empate | Brighton |
---|---|---|
Wolves | Brighton |
---|---|