Club Football Estrela | O empate | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Club Football Estrela | Empate | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Club Football Estrela | Empate | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Club Football Estrela | Empate com Handicap | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
Club Football Estrela | Empate com Handicap | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
Club Football Estrela | CD Nacional Funchal | Sem gols |
---|---|---|
Club Football Estrela | Empate | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
Club Football Estrela | CD Nacional Funchal |
---|---|