SFC Opava | O empate | Hlucin |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
SFC Opava | Empate | Hlucin |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
SFC Opava | O empate | Hlucin |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
SFC Opava | Empate com Handicap | Hlucin |
---|---|---|
SFC Opava | Hlucin | Sem gols |
---|---|---|