Cashmere Technical | Empate | Eastern Suburbs Auckland |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Cashmere Technical | Empate | Eastern Suburbs Auckland |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Cashmere Technical | Empate | Eastern Suburbs Auckland |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Cashmere Technical | Empate com Handicap | Eastern Suburbs Auckland |
---|---|---|
Cashmere Technical | Empate com Handicap | Eastern Suburbs Auckland |
---|---|---|
Cashmere Technical | Eastern Suburbs Auckland | Sem gols |
---|---|---|