Ham-Kam | Empate | Molde |
---|---|---|
Ham-Kam | O empate | Molde |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Ham-Kam | Empate | Molde |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Fredrik Gulbrandsen | ||
Magnus Eikrem | ||
Veton Berisha | ||
Jalal Abdullai | ||
Kristian Eriksen | ||
Igor Gosik | ||
Kristian Lien |
Ham-Kam | Empate | Molde |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Ham-Kam | Empate com Handicap | Molde |
---|---|---|
Ham-Kam | Empate com Handicap | Molde |
---|---|---|
Ham-Kam | Molde | Sem gols |
---|---|---|
Ham-Kam | Empate | Molde |
---|---|---|
Ham-Kam | Molde |
---|---|