Grei | Empate | Odd II |
---|---|---|
Grei | Empate | Odd II |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Grei | Empate | Odd II |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Grei | Empate | Odd II |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Grei | Empate com Handicap | Odd II |
---|---|---|
Grei | Odd II | Sem gols |
---|---|---|
Grei | Empate | Odd II |
---|---|---|