| Montpellier | O empate | Pau |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Montpellier | Empate | Pau |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os Times marca na segunda parte |
| Montpellier | Empate com Handicap | Pau |
|---|---|---|
| Montpellier | Empate com Handicap | Pau |
|---|---|---|
| Montpellier | Empate | Pau |
|---|---|---|
| Pau |
|---|