Peterborough | O empate | Northampton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Peterborough | Empate | Northampton |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Kwame Poku | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Gustav Lindgren | ||
Malik Mothersille | ||
Bradley Ihionvien | ||
Chris Conn-Clarke | ||
Cian Hayes |
Peterborough | Empate | Northampton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Peterborough | Empate com Handicap | Northampton |
---|---|---|
Peterborough | Empate com Handicap | Northampton |
---|---|---|
Peterborough | Northampton | Sem gols |
---|---|---|
Peterborough | Empate | Northampton |
---|---|---|
Peterborough | Northampton |
---|---|