Luton Town | Empate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Luton Town | O empate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Luton Town | Empate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Luton Town | Empate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Millenic Alli | ||
Lasse Nordas | ||
Cauley Woodrow | ||
Joshua Phillips | ||
Gideon Kodua | ||
Zack Nelson |
Luton Town | O empate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Luton Town | Empate com Handicap | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Luton Town | Empate com Handicap | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Luton Town | AFC Wimbledon | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 6,5 Escanteios | ||
Total de 7,5 Escanteios | ||
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões |
Luton Town | Empate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Luton Town | AFC Wimbledon |
---|---|