Portmore Utd | O empate | Waterhouse FC |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Portmore Utd | Empate | Waterhouse FC |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Portmore Utd | O empate | Waterhouse FC |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Portmore Utd | Empate com Handicap | Waterhouse FC |
---|---|---|
Portmore Utd | Waterhouse FC | Sem gols |
---|---|---|