Frosinone | Empate | Salernitana |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Frosinone | Empate | Salernitana |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Frosinone | Empate | Salernitana |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Frosinone | Empate com Handicap | Salernitana |
---|---|---|
Frosinone | Empate com Handicap | Salernitana |
---|---|---|
Frosinone | Salernitana | Sem gols |
---|---|---|
Frosinone | Empate | Salernitana |
---|---|---|
Frosinone | Salernitana |
---|---|