Wycombe | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | O empate | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Wycombe | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Bradley Fink | ||
Sam Bell | ||
Fred Onyedinma | ||
Donnell McNeilly | ||
Cauley Woodrow | ||
Junior Quitirna | ||
David McGoldrick |
Wycombe | O empate | Barnsley |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Wycombe | Empate com Handicap | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Empate com Handicap | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Barnsley | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 6,5 Escanteios | ||
Total de 7,5 Escanteios | ||
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios |
Wycombe | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Barnsley |
---|---|