Peterborough | O empate | Wycombe |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Peterborough | Empate | Wycombe |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols |
Próximo | A qualquer momento | |
---|---|---|
Sem Marcador | - | |
Cauley Woodrow | ||
James Tilley | ||
Taylor Allen | ||
Harry Leonard | ||
Gustav Lindgren | ||
Ewan Henderson |
Peterborough | Empate com Handicap | Wycombe |
---|---|---|
Peterborough | Empate com Handicap | Wycombe |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 6,5 Escanteios | ||
Total de 7,5 Escanteios | ||
Total de 8,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Peterborough | Empate | Wycombe |
---|---|---|