Peterborough | Empate | Wycombe |
---|---|---|
Peterborough | O empate | Wycombe |
---|---|---|
Peterborough | Empate | Wycombe |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Peterborough | Empate | Wycombe |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Bradley Fink | ||
Cauley Woodrow | ||
Harry Leonard | ||
Donnell McNeilly | ||
Fred Onyedinma | ||
James Tilley | ||
Gustav Lindgren |
Peterborough | O empate | Wycombe |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Peterborough | Empate com Handicap | Wycombe |
---|---|---|
Peterborough | Empate com Handicap | Wycombe |
---|---|---|
Peterborough | Wycombe | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 6,5 Escanteios | ||
Total de 7,5 Escanteios | ||
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Peterborough | Empate | Wycombe |
---|---|---|
Peterborough | Wycombe |
---|---|