| Portsmouth | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Portsmouth | O empate | QPR |
|---|---|---|
| Portsmouth | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Portsmouth | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Colby Bishop | ||
| Richard Kone | ||
| Adrian Segecic | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Josh Murphy | ||
| Callum Lang | ||
| Makenzie Kirk |
| Portsmouth | O empate | QPR |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Portsmouth | Empate com Handicap | QPR |
|---|---|---|
| Portsmouth | Empate com Handicap | QPR |
|---|---|---|
| Portsmouth | QPR | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Total de 10,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões |
| Portsmouth | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Portsmouth | QPR |
|---|---|