| Coventry | Empate | Swansea |
|---|---|---|
| Coventry | O empate | Swansea |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Swansea |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Coventry | Empate | Swansea |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Victor Torp | ||
| Jack Rudoni | ||
| Ephron Mason-Clark | ||
| Josh Eccles | ||
| Zan Vipotnik |
| Coventry | O empate | Swansea |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Coventry | Empate com Handicap | Swansea |
|---|---|---|
| Coventry | Empate com Handicap | Swansea |
|---|---|---|
| Coventry | Swansea | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões |
| Coventry | Empate | Swansea |
|---|---|---|
| Coventry | Swansea |
|---|---|