| Coventry | Empate | Millwall |
|---|---|---|
| Coventry | O empate | Millwall |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Millwall |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Coventry | Empate | Millwall |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Victor Torp | ||
| Jack Rudoni | ||
| Romain Esse | ||
| Josh Eccles |
| Coventry | O empate | Millwall |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Coventry | Empate com Handicap | Millwall |
|---|---|---|
| Coventry | Empate com Handicap | Millwall |
|---|---|---|
| Coventry | Millwall | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões |
| Coventry | Empate | Millwall |
|---|---|---|
| Coventry | Millwall |
|---|---|