Newcastle | O empate | West Ham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Newcastle | Empate | West Ham |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Callum Wilson | ||
Alexander Isak | ||
William Osula | ||
Anthony Gordon | ||
Harvey Barnes | ||
Miguel Almiron | ||
Jacob Murphy |
Newcastle | Empate | West Ham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Newcastle | Empate com Handicap | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | Empate com Handicap | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | West Ham | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Newcastle | Empate | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | West Ham |
---|---|