Leicester | O empate | Chelsea |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Leicester | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Leicester | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Leicester | Empate com Handicap | Chelsea |
---|---|---|
Leicester | Empate com Handicap | Chelsea |
---|---|---|
Leicester | Chelsea | Sem gols |
---|---|---|
Leicester | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Leicester | Chelsea |
---|---|