Fulham | O empate | Southampton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Fulham | Empate | Southampton |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Rodrigo Muniz | ||
Raul Jimenez | ||
Carlos Vinicius | ||
Emile Smith Rowe | ||
Harry Wilson | ||
Martial Godo | ||
Adama Traore |
Fulham | O empate | Southampton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Fulham | Empate com Handicap | Southampton |
---|---|---|
Fulham | Empate com Handicap | Southampton |
---|---|---|
Fulham | Southampton | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 9,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios | ||
Total de 12,5 Escanteios | ||
Total de 13,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 Cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 Cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Fulham | Empate | Southampton |
---|---|---|
Fulham | Southampton |
---|---|