Bournemouth | O empate | Brighton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Bournemouth | Empate | Brighton |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Evanilson | ||
Enes Unal | ||
Joao Pedro | ||
Evan Ferguson | ||
Danny Welbeck | ||
David Brooks | ||
Georginio Rutter |
Bournemouth | O empate | Brighton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Bournemouth | Empate com Handicap | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Empate com Handicap | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Brighton | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios | ||
Total de 12,5 Escanteios | ||
Total de 13,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Bournemouth | Empate | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Brighton |
---|---|